-->
Affronta senza sorprese le spese del dentista. Con My Smile proteggi il tuo sorriso con cure odontoiatriche e igiene orale dedicata a bambini e adulti. Con My Smile hai una cura odontoiatrica e cinque accertamenti; visite di prevenzione e tariffe agevolate e fino a 1.500€ di interventi chirurgici odontoiatrici.
My Smile | My Smile | My Smile | My Smile |
---|
Garanzie della soluzione assicurativa My Smile
My Smile | My Smile + Essential | My Smile + Plus | My Smile + Extra | |
---|---|---|---|---|
Accertamenti diagnostici odontoiatrici | 5 volte/anno | 5 volte/anno | 5 volte/anno | 5 volte/anno |
Cure dentarie da infortunio | 1.000 €/anno | 1.000 €/anno | 1.000 €/anno | 1.000 €/anno |
Interventi chirurgici odontoiatrici extra-ricovero | 1.500 €/anno | 1.500 €/anno | 1.500 €/anno | 1.500 €/anno |
Visite odontoiatriche a tariffe agevolate | Illimitato/anno | Illimitato/anno | Illimitato/anno | Illimitato/anno |
Prevenzione odontoiatrica | 1 volta/anno | 1 volta/anno | 1 volta/anno | 1 volta/anno |
Cure dentarie e terapie conservative | 1 volta/anno | 1 volta/anno | 1 volta/anno | 1 volta/anno |
Coperture delle soluzioni assicurative di base
My Smile | My Smile + Essential | My Smile + Plus | My Smile + Extra | |
---|---|---|---|---|
Prestazioni post-ricovero | - | 500 €/anno | 1.000 €/anno | 2.000 €/anno |
Prevenzione | - | Standard, 1 volta/anno | Completa, 1 volta/anno | Completa, 1 volta/anno |
Visite specialistiche | - | - | 1 volta/anno | 3 volte/anno |
Servizi inclusi nelle soluzioni assicurative di base
My Smile + Essential | My Smile + Plus | My Smile + Extra | |
---|---|---|---|
Tariffe agevolate su esami e visite | |||
Tariffe agevolate su televisite | |||
Pharma Checker e ricerca farmaci | |||
Servizi a domicilio scontati | - | ||
Care Manager | - | - | |
Il medico risponde: chat + televisita | - | - |