-->
Prenditi cura del tuo amico a quattro zampe. Con My Pet avrai sempre una linea diretta con il tuo veterinario di fiducia. Hai fino a 250€ di spese incluse per visite e accertamenti; fino a 2.500€ di rimborso da ricovero con intervento chirurgico e tariffe agevolate per le visite veterinarie.
My Pet | My Pet | My Pet | My Pet |
---|
Garanzie della soluzione assicurativa My Pet
My Pet | My Pet + Essential | My Pet + Plus | My Pet + Extra | |
---|---|---|---|---|
Ricovero con intervento chirurgico | 2.500 €/anno | 2.500 €/anno | 2.500 €/anno | 2.500 €/anno |
Visite ed esami di laboratorio | 250 €/anno | 250 €/anno | 250 €/anno | 250 €/anno |
Pensione garantita per il pet in caso di tuo ricovero | 500 €/anno | 500 €/anno | 500 €/anno | 500 €/anno |
Tariffe agevolate veterinarie | illimitato/anno | illimitato/anno | illimitato/anno | illimitato/anno |
Il veterinario risponde | illimitato/anno | illimitato/anno | illimitato/anno | illimitato/anno |
Richiesta informazioni e consigli | illimitato/anno | illimitato/anno | illimitato/anno | illimitato/anno |
Coperture delle soluzioni assicurative di base
My Pet | My Pet + Essential | My Pet + Plus | My Pet + Extra | |
---|---|---|---|---|
Prestazioni post-ricovero | - | 500 €/anno | 1.000 €/anno | 2.000 €/anno |
Prevenzione | - | Standard, 1 volta/anno | Completa, 1 volta/anno | Completa, 1 volta/anno |
Visite specialistiche | - | - | 1 volta/anno | 3 volte/anno |
Servizi inclusi nelle soluzioni assicurative di base
My Pet + Essential | My Pet + Plus | My Pet + Extra | |
---|---|---|---|
Tariffe agevolate su esami e visite | |||
Tariffe agevolate su televisite | |||
Pharma Checker e ricerca farmaci | |||
Servizi a domicilio scontati | - | ||
Care Manager | - | - | |
Il medico risponde: chat + televisita | - | - |